ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ HSS+CO5% DIN 338 BENMAN
€1.00 – €25.00
✓ +50% πιο γρήγορο απο τα κοινά τρυπάνια κοβαλτίου
✓ Με ειδική πατενταρισμένη ακίδα-οδηγό για να μη γλυστράει
✓ Με παραβολικό πατενταρισμένο σπείρωμα για επιπλέον ταχύτητα, ακρίβεια και αντοχή
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | |
---|---|---|
74 532 | 1,00 | |
74 533 | 1,50 | |
74 534 | 2,00 | |
74 535 | 2,50 | |
74 536 | 3,00 | |
74 537 | 3,25 | |
74 538 | 3,50 | |
74 539 | 4,00 | |
74 540 | 4,25 | |
74 541 | 4,50 | |
74 542 | 5,00 | |
74 543 | 5,50 | |
74 544 | 6,00 | |
74 545 | 6,50 | |
74 546 | 7,00 | |
74 547 | 7,50 | |
74 548 | 8,00 | |
74 549 | 8,50 | |
74 550 | 9,00 | |
74 551 | 9,50 | |
74 552 | 10,00 | |
74 553 | 10,50 | |
74 554 | 11,00 | |
74 555 | 11,50 | |
74 556 | 12,00 | |
74 557 | 12,50 | |
74 558 | 13,00 | |
74 559 | 14,00 | |
74 560 | 15,00 | |
74 561 | 16,00 | |
74 090 | 18,00 | |
74 092 | 20,00 |
size | 1,00, 1,50, 10,00, 10,50, 11,00, 11,50, 12,00, 12,50, 13,00, 14,00, 15,00, 16,00, 18,00, 2,00, 2,50, 20,00, 3,00, 3,25, 3,50, 4,00, 4,25, 4,50, 5,00, 5,50, 6,00, 6,50, 7,00, 7,50, 8,00, 8,50, 9,00, 9,50 |
---|
Based on 0 reviews
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Related Products
- Δίσκοι λείανσης υψηλής ποιότητας με 2 φορές μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και +50% υψηλότερη ταχύτητα από τους κοινούς δίσκους
- Καλύτερο για επαγγελματίες αυτόματου αμαξώματος, ξυλουργούς και μαρμάρινο μέισον
- Κατάλληλο για κάθε τύπο μηχανής
ΚΩΔΙΚΟΣ | GRAIN | |
---|---|---|
18 825 | 40 | |
18 826 | 60 | |
18 827 | 80 | |
18 828 | 100 | |
18 829 | 120 | |
18 830 | 150 | |
18 831 | 180 | |
18 832 | 220 | |
18 833 | 320 | |
18 834 | 400 | |
33 560 | 600 | |
33 561 | 800 |
Εξαντλημένο
✓ +20% πιο γρήγορη διέλευση, εξ’ αιτίας της ακονισμένης μύτης
✓ +40% μεγαλύτερη αντοχή από τα κοινά τρυπάνια
✓ Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ταχυχάλυβα (HSS 9341)
✓ Ειδική θερμική επεξεργασία, που προστατεύει από το σπάσιμο, ειδικά στα μικρά νούμερα (1-6)
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | |
---|---|---|
74 500 | 1,00 | |
74 501 | 1,50 | |
74 502 | 2,00 | |
74 744 | 2,25 | |
74 503 | 2,50 | |
74 745 | 2,75 | |
74 504 | 3,00 | |
74 505 | 3,25 | |
74 506 | 3,50 | |
74 746 | 3,75 | |
74 507 | 4,00 | |
74 508 | 4,25 | |
74 509 | 4,50 | |
74 747 | 4,75 | |
74 510 | 5,00 | |
74 748 | 5,25 | |
74 511 | 5,50 | |
74 749 | 5,75 | |
74 512 | 6,00 | |
74 513 | 6,50 | |
74 514 | 7,00 | |
74 515 | 7,50 | |
74 516 | 8,00 | |
74 517 | 8,50 | |
74 518 | 9,00 | |
74 519 | 9,50 | |
74 520 | 10,00 | |
74 521 | 10,50 | |
74 522 | 11,00 | |
74 523 | 11,50 | |
74 524 | 12,00 | |
74 525 | 12,50 | |
74 526 | 13,00 | |
74 527 | 14,00 | |
74 528 | 15,00 | |
74 529 | 16,00 | |
74 530 | 18,00 | |
74 531 | 20,00 |
Εξαντλημένο
ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΟΠΩΣ Η ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΜΕΓΕΘΟΣ | |
---|---|---|---|
26 051 | ΔΙΑΦΑΝΗ | 48mm χ 60m | |
26 053 | ΚΑΦΕ | 48mm χ 60m |
15 σε απόθεμα
- Κατάλληλος για πλακάκια, κεραμικά & γρανίτες
- Υψηλή ταχύτητα κοπής
- Απόλυτη ακρίβεια στην κοπή
- Για χρήση σε στεγνή ή υγρή επιφάνεια
- Αερόψυκτος
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣχΠΑΧΟΣχΔΟΝΤΙ (mm) | |
---|---|---|
74 494 | O115 χ 1,2 x 7 | |
74 495 | O125 χ 1,2 x 7 | |
74 497 | O230 χ 1,8 x 7 |
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο
Reviews
There are no reviews yet.