ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ HSS+CO5% DIN 338 BENMAN
€1.00 – €25.00
✓ +50% πιο γρήγορο απο τα κοινά τρυπάνια κοβαλτίου
✓ Με ειδική πατενταρισμένη ακίδα-οδηγό για να μη γλυστράει
✓ Με παραβολικό πατενταρισμένο σπείρωμα για επιπλέον ταχύτητα, ακρίβεια και αντοχή
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | |
|---|---|---|
| 74 532 | 1,00 | |
| 74 533 | 1,50 | |
| 74 534 | 2,00 | |
| 74 535 | 2,50 | |
| 74 536 | 3,00 | |
| 74 537 | 3,25 | |
| 74 538 | 3,50 | |
| 74 539 | 4,00 | |
| 74 540 | 4,25 | |
| 74 541 | 4,50 | |
| 74 542 | 5,00 | |
| 74 543 | 5,50 | |
| 74 544 | 6,00 | |
| 74 545 | 6,50 | |
| 74 546 | 7,00 | |
| 74 547 | 7,50 | |
| 74 548 | 8,00 | |
| 74 549 | 8,50 | |
| 74 550 | 9,00 | |
| 74 551 | 9,50 | |
| 74 552 | 10,00 | |
| 74 553 | 10,50 | |
| 74 554 | 11,00 | |
| 74 555 | 11,50 | |
| 74 556 | 12,00 | |
| 74 557 | 12,50 | |
| 74 558 | 13,00 | |
| 74 559 | 14,00 | |
| 74 560 | 15,00 | |
| 74 561 | 16,00 | |
| 74 090 | 18,00 | |
| 74 092 | 20,00 |
| size | 1,00, 1,50, 10,00, 10,50, 11,00, 11,50, 12,00, 12,50, 13,00, 14,00, 15,00, 16,00, 18,00, 2,00, 2,50, 20,00, 3,00, 3,25, 3,50, 4,00, 4,25, 4,50, 5,00, 5,50, 6,00, 6,50, 7,00, 7,50, 8,00, 8,50, 9,00, 9,50 |
|---|
Based on 0 reviews
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
Related Products
ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΟΠΩΣ Η ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΜΕΓΕΘΟΣ | |
|---|---|---|---|
| 26 051 | ΔΙΑΦΑΝΗ | 48mm χ 60m | |
| 26 053 | ΚΑΦΕ | 48mm χ 60m |
15 σε απόθεμα
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | MAX RPM | |
|---|---|---|---|
| 10 724 | O 50 | 4.500 | |
| 10 725 | O 75 | 4.500 | |
| 38 687 | O 80 | 4.500 |
Εξαντλημένο
- Υψηλής ποιότητας δίσκοι λείανσης, κατασκευασμένοι από χοντρό φίμπερ, με άριστης ποιότητας σμυρίδι καθώς και φαινολική ρητινική κόλλα για μεγάλη αντοχή και γρήγορη λείανση
- Κατάλληλοι για κάθε είδους πέτρα, μάρμαρο και συνθετικά υλικά
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΟΚΚΩΣΗ | |
|---|---|---|
| 18 768 | 16 | |
| 18 769 | 24 | |
| 18 770 | 36 | |
| 33 622 | 40 | |
| 18 771 | 50 | |
| 18 772 | 60 | |
| 18 773 | 80 | |
| 33 623 | 100 | |
| 18 775 | 120 | |
| 21 687 | 150 | |
| 21 688 | 180 | |
| 33 624 | 220 | |
| 33 625 | 320 |
Εξαντλημένο
- Κατάλληλος για πλακάκια, κεραμικά & γρανίτες
- Υψηλή ταχύτητα κοπής
- Απόλυτη ακρίβεια στην κοπή
- Για χρήση σε στεγνή ή υγρή επιφάνεια
- Αερόψυκτος
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣχΠΑΧΟΣχΔΟΝΤΙ (mm) | |
|---|---|---|
| 74 494 | O115 χ 1,2 x 7 | |
| 74 495 | O125 χ 1,2 x 7 | |
| 74 497 | O230 χ 1,8 x 7 |
Εξαντλημένο
- Δίσκοι λείανσης υψηλής ποιότητας με 2 φορές μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και +50% υψηλότερη ταχύτητα από τους κοινούς δίσκους
- Καλύτερο για επαγγελματίες αυτόματου αμαξώματος, ξυλουργούς και μαρμάρινο μέισον
- Κατάλληλο για κάθε τύπο μηχανής
| ΚΩΔΙΚΟΣ | GRAIN | |
|---|---|---|
| 18 825 | 40 | |
| 18 826 | 60 | |
| 18 827 | 80 | |
| 18 828 | 100 | |
| 18 829 | 120 | |
| 18 830 | 150 | |
| 18 831 | 180 | |
| 18 832 | 220 | |
| 18 833 | 320 | |
| 18 834 | 400 | |
| 33 560 | 600 | |
| 33 561 | 800 |
Εξαντλημένο



Reviews
There are no reviews yet.