ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ HSS+CO5% DIN 338 BENMAN
€1.00 – €25.00
✓ +50% πιο γρήγορο απο τα κοινά τρυπάνια κοβαλτίου
✓ Με ειδική πατενταρισμένη ακίδα-οδηγό για να μη γλυστράει
✓ Με παραβολικό πατενταρισμένο σπείρωμα για επιπλέον ταχύτητα, ακρίβεια και αντοχή
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | |
|---|---|---|
| 74 532 | 1,00 | |
| 74 533 | 1,50 | |
| 74 534 | 2,00 | |
| 74 535 | 2,50 | |
| 74 536 | 3,00 | |
| 74 537 | 3,25 | |
| 74 538 | 3,50 | |
| 74 539 | 4,00 | |
| 74 540 | 4,25 | |
| 74 541 | 4,50 | |
| 74 542 | 5,00 | |
| 74 543 | 5,50 | |
| 74 544 | 6,00 | |
| 74 545 | 6,50 | |
| 74 546 | 7,00 | |
| 74 547 | 7,50 | |
| 74 548 | 8,00 | |
| 74 549 | 8,50 | |
| 74 550 | 9,00 | |
| 74 551 | 9,50 | |
| 74 552 | 10,00 | |
| 74 553 | 10,50 | |
| 74 554 | 11,00 | |
| 74 555 | 11,50 | |
| 74 556 | 12,00 | |
| 74 557 | 12,50 | |
| 74 558 | 13,00 | |
| 74 559 | 14,00 | |
| 74 560 | 15,00 | |
| 74 561 | 16,00 | |
| 74 090 | 18,00 | |
| 74 092 | 20,00 |
| size | 1,00, 1,50, 10,00, 10,50, 11,00, 11,50, 12,00, 12,50, 13,00, 14,00, 15,00, 16,00, 18,00, 2,00, 2,50, 20,00, 3,00, 3,25, 3,50, 4,00, 4,25, 4,50, 5,00, 5,50, 6,00, 6,50, 7,00, 7,50, 8,00, 8,50, 9,00, 9,50 |
|---|
Based on 0 reviews
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
Related Products
- Τριγωνικό στέλεχος για μεγαλύτερη σταθερότητα στο τσοκ
- Ειδικά σχεδιασμένο καρβίδιο για μεγαλύτερη ταχύτητα και αντοχή
- Τετραπλό σπιράλ για ταχύτερη απομάκρυνση υλικού
- MADE IN GERMANY
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | |
|---|---|---|
| 74 890 | 4x 75mm | |
| 74 891 | 5x 85mm | |
| 74 925 | 5,5x85mm | |
| 74 892 | 6x100mm | |
| 74 893 | 6x150mm | |
| 74 894 | 6x200mm | |
| 74 895 | 6x300mm | |
| 74 896 | 6x400mm | |
| 74 897 | 7x100mm | |
| 74 898 | 8x120mm | |
| 74 899 | 8x150mm | |
| 74 900 | 8x200mm | |
| 74 901 | 8x300mm | |
| 74 902 | 8x400mm | |
| 74 903 | 9x120mm | |
| 74 904 | 10x120mm | |
| 74 905 | 10x150mm | |
| 74 906 | 10x200mm | |
| 74 907 | 10x300mm | |
| 74 908 | 10χ400mm | |
| 74 909 | 12x150mm | |
| 74 910 | 12x200mm | |
| 74 911 | 12χ300mm | |
| 74 912 | 12χ400mm | |
| 74 913 | 14x150mm | |
| 74 914 | 14x200mm | |
| 74 915 | 14χ300mm | |
| 74 916 | 14χ400mm | |
| 74 917 | 16x150mm | |
| 74 918 | 16x200mm | |
| 74 919 | 16χ300mm | |
| 74 920 | 16χ400mm | |
| 74 921 | 18x160mm | |
| 74 924 | 18x400mm | |
| 74 923 | 20x160mm |
Εξαντλημένο
12 σε απόθεμα
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | MAX RPM | |
|---|---|---|---|
| 10 724 | O 50 | 4.500 | |
| 10 725 | O 75 | 4.500 | |
| 38 687 | O 80 | 4.500 |
Εξαντλημένο
- Δίσκοι λείανσης υψηλής ποιότητας με 2 φορές μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και +50% υψηλότερη ταχύτητα από τους κοινούς δίσκους
- Καλύτερο για επαγγελματίες αυτόματου αμαξώματος, ξυλουργούς και μαρμάρινο μέισον
- Κατάλληλο για κάθε τύπο μηχανής
| CODE | GRAIN | |
|---|---|---|
| 18 835 | 40 | |
| 18 836 | 60 | |
| 18 837 | 80 | |
| 18 838 | 100 | |
| 18 839 | 120 | |
| 20 394 | 150 | |
| 20 395 | 180 | |
| 18 840 | 220 | |
| 20 320 | 320 | |
| 20 321 | 400 | |
| 33 562 | 600 | |
| 33 563 | 800 |
Εξαντλημένο
ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΟΠΩΣ Η ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΜΕΓΕΘΟΣ | |
|---|---|---|---|
| 26 051 | ΔΙΑΦΑΝΗ | 48mm χ 60m | |
| 26 053 | ΚΑΦΕ | 48mm χ 60m |
15 σε απόθεμα



Reviews
There are no reviews yet.