ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΟ BENMAN
€1.40 – €9.00
- Τριγωνικό στέλεχος για μεγαλύτερη σταθερότητα στο τσοκ
- Ειδικά σχεδιασμένο καρβίδιο για μεγαλύτερη ταχύτητα και αντοχή
- Τετραπλό σπιράλ για ταχύτερη απομάκρυνση υλικού
- MADE IN GERMANY
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | |
---|---|---|
74 890 | 4x 75mm | |
74 891 | 5x 85mm | |
74 925 | 5,5x85mm | |
74 892 | 6x100mm | |
74 893 | 6x150mm | |
74 894 | 6x200mm | |
74 895 | 6x300mm | |
74 896 | 6x400mm | |
74 897 | 7x100mm | |
74 898 | 8x120mm | |
74 899 | 8x150mm | |
74 900 | 8x200mm | |
74 901 | 8x300mm | |
74 902 | 8x400mm | |
74 903 | 9x120mm | |
74 904 | 10x120mm | |
74 905 | 10x150mm | |
74 906 | 10x200mm | |
74 907 | 10x300mm | |
74 908 | 10χ400mm | |
74 909 | 12x150mm | |
74 910 | 12x200mm | |
74 911 | 12χ300mm | |
74 912 | 12χ400mm | |
74 913 | 14x150mm | |
74 914 | 14x200mm | |
74 915 | 14χ300mm | |
74 916 | 14χ400mm | |
74 917 | 16x150mm | |
74 918 | 16x200mm | |
74 919 | 16χ300mm | |
74 920 | 16χ400mm | |
74 921 | 18x160mm | |
74 924 | 18x400mm | |
74 923 | 20x160mm |
size | 10x120mm, 10x150mm, 10x200mm, 10x300mm, 10χ400mm, 12x150mm, 12x200mm, 12χ300mm, 12χ400mm, 14x150mm, 14x200mm, 14χ300mm, 14χ400mm, 16x150mm, 16x200mm, 16χ300mm, 16χ400mm, 18x160mm, 18x400mm, 20x160mm, 4x 75mm, 5,5x85mm, 5x 85mm, 6x100mm, 6x150mm, 6x200mm, 6x300mm, 6x400mm, 7x100mm, 8x120mm, 8x150mm, 8x200mm, 8x300mm, 8x400mm, 9x120mm |
---|
Based on 0 reviews
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Related Products
- Δίσκοι λείανσης υψηλής ποιότητας με 2 φορές μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και +50% υψηλότερη ταχύτητα από τους κοινούς δίσκους
- Καλύτερο για επαγγελματίες αυτόματου αμαξώματος, ξυλουργούς και μαρμάρινο μέισον
- Κατάλληλο για κάθε τύπο μηχανής
ΚΩΔΙΚΟΣ | GRAIN | |
---|---|---|
18 825 | 40 | |
18 826 | 60 | |
18 827 | 80 | |
18 828 | 100 | |
18 829 | 120 | |
18 830 | 150 | |
18 831 | 180 | |
18 832 | 220 | |
18 833 | 320 | |
18 834 | 400 | |
33 560 | 600 | |
33 561 | 800 |
Εξαντλημένο
12 σε απόθεμα
- Κατάλληλος για πλακάκια, κεραμικά & γρανίτες
- Υψηλή ταχύτητα κοπής
- Απόλυτη ακρίβεια στην κοπή
- Για χρήση σε στεγνή ή υγρή επιφάνεια
- Αερόψυκτος
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣχΠΑΧΟΣχΔΟΝΤΙ (mm) | |
---|---|---|
74 494 | O115 χ 1,2 x 7 | |
74 495 | O125 χ 1,2 x 7 | |
74 497 | O230 χ 1,8 x 7 |
Εξαντλημένο
✓ +20% πιο γρήγορη διέλευση, εξ’ αιτίας της ακονισμένης μύτης
✓ +40% μεγαλύτερη αντοχή από τα κοινά τρυπάνια
✓ Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ταχυχάλυβα (HSS 9341)
✓ Ειδική θερμική επεξεργασία, που προστατεύει από το σπάσιμο, ειδικά στα μικρά νούμερα (1-6)
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | |
---|---|---|
74 500 | 1,00 | |
74 501 | 1,50 | |
74 502 | 2,00 | |
74 744 | 2,25 | |
74 503 | 2,50 | |
74 745 | 2,75 | |
74 504 | 3,00 | |
74 505 | 3,25 | |
74 506 | 3,50 | |
74 746 | 3,75 | |
74 507 | 4,00 | |
74 508 | 4,25 | |
74 509 | 4,50 | |
74 747 | 4,75 | |
74 510 | 5,00 | |
74 748 | 5,25 | |
74 511 | 5,50 | |
74 749 | 5,75 | |
74 512 | 6,00 | |
74 513 | 6,50 | |
74 514 | 7,00 | |
74 515 | 7,50 | |
74 516 | 8,00 | |
74 517 | 8,50 | |
74 518 | 9,00 | |
74 519 | 9,50 | |
74 520 | 10,00 | |
74 521 | 10,50 | |
74 522 | 11,00 | |
74 523 | 11,50 | |
74 524 | 12,00 | |
74 525 | 12,50 | |
74 526 | 13,00 | |
74 527 | 14,00 | |
74 528 | 15,00 | |
74 529 | 16,00 | |
74 530 | 18,00 | |
74 531 | 20,00 |
Εξαντλημένο
- Κατάλληλος για σκληρά πετρώματα, μπετό, οικοδομικά υλικά
- Για γρήγορη & αξιόπιστη κοπή
- Για χρήση σε στεγνή ή υγρή επιφάνεια
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣχΠΑΧΟΣχΔΟΝΤΙ (mm) |
---|---|
74 480 | O115 χ 2,4 χ 10 |
74 481 | O125 χ 2,4 x 10 |
74 247 | O230 χ 2,6 x 10 |
Εξαντλημένο
Reviews
There are no reviews yet.